 (024) 3773.5884  |  0983.239.623  |  0913.222.224
          (024) 3773.5884  |  0983.239.623  |  0913.222.224 
         Việt Nam
          Việt Nam
         Máy định vị vệ tinh GPS
            
            Máy định vị vệ tinh GPS
          
          
         Ống nhòm
            
            Ống nhòm
          
           Thiết bị chuyên dụng
            
            Thiết bị chuyên dụng
          
           Thiết bị quân sự
            
            Thiết bị quân sự
          
          
         Thiết bị đo đạc
            
            Thiết bị đo đạc
          
           Dịch vụ thuê - Hàng Thanh Lý
            
            Dịch vụ thuê - Hàng Thanh Lý
          
          
        
Các tính năng của thiết bị la bàn, đo cao Suunto :
    
    Menu bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha
    Nút khóa
    Nút thoát nhanh
    Nhiều chức năng đồng hồ, ngày, tháng, và báo động
    Người sử dụng có thể thay thế pin
    Bán tự động hiệu chỉnh la bàn
    Đo độ cao: Sự khác biệt Đo lường / Bắt đầu từ 0, Nhật ký, chế độ tự động
    Phong vũ biểu: báo bão, Thời tiết Trend Chỉ số, đồ thị thời tiết
    Compass: Bezel quay, kỹ thuật số Bearing, dễ dàng hiệu chỉnh
    Đo độ sâu: Độ sâu tối đa 10 m
    Đồng hồ: thời gian mặt trời mọc, lặn, Dual thời gian, đếm ngược
    Khác: Nút khóa, 4 ngôn ngữ cho Menu 
Thông số kỹ thuật:
Altimeter
| Altimeter/barometer lock | ✓ | 
| Altitude range -500m - 9000m/-1600ft - 29500ft | ✓ | 
| Automatic 7 day Alti-Baro memory | ✓ | 
| Automatic Alti/Baro switch | ✓ | 
| Difference measurement | ✓ | 
| Lockable logs | ✓ | 
| Log graph | ✓ | 
| Logbook function | ✓ | 
| Real-time vertical cumulative value | ✓ | 
| Recording intervals | 1s, 5s, 30s, 60s | 
| Resolution | 1 m | 
| Temperature compensation | ✓ | 
| Total ascent/descent | ✓ | 
| User-removable logbook files | ✓ | 
| Countdown timer | ✓ | 
| Stopwatch | ✓ | 
| Bearing tracking | ✓ | 
| Cardinal directions | ✓ | 
| Declination setting | ✓ | 
| Guided calibration | ✓ | 
| Heading in degrees | ✓ | 
| North-South indicator | North indicator | 
| Backlight option for night use | ✓ | 
| Backlight type | Electro-luminescent Display | 
| Dot-matrix display | ✓ | 
| Menu-based user interface | ✓ | 
| Mineral crystal glass | ✓ | 
| Operating temperature | -20°C - +60°C / -5°F - +140°F | 
| Selectable metric/imperial units | ✓ | 
| Storage temperature | -30°C - +60°C / -22°F - +140°F | 
| User replaceable straps | ✓ | 
| Water resistance | 30 m /100 ft with underwater buttons | 
| Weight | 79 g / 2.8 oz | 
| Low battery warning | ✓ | 
| User replaceable battery | ✓ | 
| Button lock | ✓ | 
| Depth meter | ✓ | 
| Languages | 4 language menu (DE,EN,ES,FR) | 
| Rotating bezel | ✓ | 
| 12/24h | ✓ | 
| Alarm Snooze | ✓ | 
| Calendar clock | ✓ | 
| Daily alarms | 1 | 
| Dual time | ✓ | 
| Sunrise sunset times | ✓ | 
| Altimeter/barometer lock | ✓ | 
| Barometer range 8,9 -32,4 inHg/300-1100 mbar | ✓ | 
| Barometer resolution 0,05 inHg/1 mbar | ✓ | 
| Difference measurement | ✓ | 
| Sea level pressure | ✓ | 
| Storm alarm | ✓ | 
| Temperature | ✓ | 
| Temperature range | -20°C - +60°C / -5°F - +140°F | 
| Temperature resolution | 1°C / 1°F | 
| Trend graph | ✓ | 
| Trend indicator | ✓ | 
| Weather alarm | ✓ | 
| Weather memory | 7 days | 
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về bài viết này. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.