|
Thông số kỹ thuật: Máy đo khoảng cách Leica DISTO D510 |
|
| Độ chính xác: | ± 1 mm |
| Phạm vi đo: | 0.05 - 200 m |
| Đơn vị đo: | m, ft, In, yd |
| Cảm biến nghiêng: | 360o |
| Màn hình màu, camera kỹ thuật số: | zoom 4x |
| Giao diện truyền dữ liệu: | Bluetooth® thông minh |
| Pin sử dụng: | 2 x AA |
| Kích thước: | 143 x 58 x 29 mm |
| Bộ nhớ lưu: | 30 kết quả |
| Tấm đuôi máy: | Tự động điều chỉnh |
| Chức năng: | |
| Đo khoảng cách | Đo độ nghiêng |
| Đo Min/Max | Đo diện tích, thể tích |
| Đo ngang thông minh | Cộng trừ số liệu |
| Đo cao liên tục | Đo gián tiếp Pythagoras |
| Dữ liệu cao độ | Chức năng chia đều |
| Đo độ dốc | Đo hình thang |
| Chức năng đo xa | Máy tính trực tiếp |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về bài viết này. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.